АРОМА
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 9-12 | АромаМикс (AromaMix) Meat Лайт | Ароматизатор мяса для мясных продуктов | 3-5 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 11-13 | АромаМикс (AromaMix) Veal Grill | Ароматизатор телятины жареной для мясных продуктов. Вкусовое направление: верхняя нота – телятина, основная – телятина гриль | 1-5 гр на 1 кг готового продукта; 1-3 гр/кг фаршемассы для рубленых п/ф | 5–25 кг |
| 1-13 | АромаМикс (AromaMix) Говядина | Ароматизатор говядины для мясных продуктов. Вкусовое направление: верхняя нота – говядина, основная – мясная | 1-5 г на 1 кг готового продукта; 1-3 г на 1 кг фаршемассы для рубленых п/ф | 5–25 кг |
| 6-13 | АромаМикс (AromaMix) Говядина В Лайт | Ароматизатор говядины для мясных продуктов | 1-5 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 7-13 | АромаМикс (AromaMix) Говядина В гриль | Ароматизатор говядины гриль для мясных продуктов | 1-3 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 2-13 | АромаМикс (AromaMix) Говядина Гриль | Ароматизатор говядины гриль. Вкусовое направление: верхняя нота – гриль, основная – жареная говядина | 1-5 г на 1 кг готового продукта; 1-3 г на 1 кг фаршемассы для рубленых п/ф | 5–25 кг |
| 3-13 | АромаМикс (AromaMix) Говядина Натуральная | натуральный ароматизатор говядины для производства мясных продуктов | 1-3 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 5-13 | АромаМикс (AromaMix) Говядина мясная | Ароматизатор мяса (говядины) для мясных продуктов | 3-5 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 10-13 | АромаМикс (AromaMix) Говяжий бульон 2 | Ароматизатор для пищевых продуктов. Вкусовое направление: бульонное | 0,1-0,3% к массе продукта | 5–25 кг |
| 12-11 | АромаМикс (AromaMix) Деликатес | Ароматизатор мяса (говядины) для мясных продуктов. | 3-5 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 8-13 | СпайсМикс Арома (Spice Mix) Говядина 480 | При производстве мясных продуктов, продуктов из мяса птицы, соусов и маринадов | 2-5 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
| 4-13 | СпайсМикс Арома (Spice Mix) Говядина Медиум | При производстве мясных продуктов, продуктов из мяса птицы, соусов и маринадов | 2-5 гр/кг фаршемассы | 5–25 кг |
Ароматизаторы ветчин, бекона
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 17-10 | АромаМикс (AromaMix) Бекон | Ароматизатор с ярким ароматом бекона для производства мясных продуктов | 3-5 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 15-11 | АромаМикс (AromaMix) В3 | Ароматизатор ветчины для мясных продуктов. Вкусовое направление: верхняя нота - мяса, основная - ветчина | 1-3 гр/кг готового продукта; | 5–25 кг |
| 13-11 | АромаМикс (AromaMix) Ветчина 07 | Для использования в пищевой промышленности при производстве мясных, рыбных, молочных продуктов | 1-5 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 16-11 | АромаМикс (AromaMix) Ветчина NG | Ароматизатор ветчины для мясных продуктов. Без глутамата | 1-3% к массе продукта | 5–25 кг |
| 14-11 | АромаМикс (AromaMix) Ветчина домашняя | Вкусо-ароматическая смесь с ярко выраженными нотами черного перца, чеснока и сельдерея | 0,1-0,3 % к общей массе продукта | 5–25 кг |
Ароматизаторы для СК, СВ, ПК, ВК колбас
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 26-9 | АромаМикс (AromaMix) Uni | Аромат лука, черного перца для продуктов из мяса, птицы | 0,5-2 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
| 27-9 | АромаМикс (AromaMix) Дым | Краситель (Е 150с). Придает продуктам оттенки от золотистого до темно-коричневого цвета. Для придания поверхности мясным изделиям цвета и аромата копчения | 0,5-1,0% к массе готового продукта | 5–25 кг |
| 23-10 | АромаМикс (AromaMix) Парма | Ароматизатор пармской ветчины для ферментированных и других мясных продуктов | 1-3 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
| 24-9 | АромаМикс (AromaMix) Салями | Ароматизатор салями для мясных продуктов | 1-3 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
| 25-9 | АромаМикс (AromaMix) Салями Миланская | Пищевой ароматизатор с ароматом салями без глутамата натрия. | 3-5 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
| 22-10 | АромаМикс (AromaMix) Сервелат | Ароматизатор мяса для мясных продуктов | 1-3 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
| 20-10 | АромаМикс (AromaMix) Тирольский | ВАС с нотой тушеной говядины и АК рецептурой | 0,5% к массе готового продукта | 5–25 кг |
| 21-10 | АромаМикс (AromaMix) по Тирольски | Ароматизатор для продуктов из мяса, птицы, соусов, маринадов. | 1-3 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
Ароматизаторы для кондитерской промышленности
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 52-5 | АромаМикс (AromaMix) Ваниль P | Ароматизатор ванили для хлебобулочных, кондитерских, молочных продуктов, сыров и соусов | 0,1-0,5% в готовом продукте | 5–25 кг |
| 51-5 | АромаМикс (AromaMix) Ваниль Лайт | Ароматизатор ванили для молочных, кондитерских и хлебобулочных продуктов | 0,5-1,0 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 50-6 | АромаМикс (AromaMix) Масло натуральное | Натуральный ароматизатор масла для кондитерских изделий | 1-2 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 54-5 | АромаМикс (AromaMix) Молоко Лайт | Ароматизатор молока для пищевых продуктов. Вкусовое направление: верхняя нота – топленое молоко, основная – молоко, нижняя - сладкая | 1-5 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 53-5 | АромаМикс (AromaMix) Сыр F | Ароматизатор сыра для хлебобулочных, кондитерских, молочных продуктов, сыров, соусов | 1-5 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
Ароматизаторы для молочной промышленности
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 49-7 | АромаМикс (AromaMix) Молоко Топленое | Для использования в пищевой промышленности в качестве ароматизатора | 0,03-0,05 % к массе продукта | 5–25 кг |
| 46-7 | АромаМикс (AromaMix) Сливки деревенские | Натуральный ароматизатор сливок для молочных, кондитерских и хлебобулочных продуктов | 0,4-0,5% к массе продукта | 5–25 кг |
| 48-7 | АромаМикс (AromaMix) Сливки натуральные | Натуральный ароматизатор сливок для молочных, кондитерских и хлебобулочных продуктов | 0,2-0,3% к массе продукта | 5–25 кг |
| 47-7 | АромаМикс (AromaMix) Сыр Камамбер | Для использования в пищевой промышленности в качестве ароматизатора | 0,2-0,5% к массе продукта | 5–25 кг |
Ароматизаторы для рыбопереработки
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 44-7 | АромаМикс (AromaMix) Белая рыба | ВАС для всех видов рыбных продуктов | 4-7гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 40-7 | АромаМикс (AromaMix) Кальмар | Ароматизатор Кальмара использования в рыбных полуфабрикатах | 1-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 42-7 | АромаМикс (AromaMix) Карп | Ароматизатор речной рыбы для использования в икре, в т.ч. соленой и имитационной | 1-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 41-7 | АромаМикс (AromaMix) Лосось | Ароматизатор лосося для продуктов из рыбы. | 1-3гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 45-7 | АромаМикс (AromaMix) Сaviar | ПАС с ярким ароматом черной икры для применения в производстве рыбных и др.продуктов,соусов и мар-в | 1-3% к массе продукта | 5–25 кг |
| 43-7 | АромаМикс (AromaMix) Сливки Нижегородские | Натуральный ароматизатор сливок для продуктов из мяса, птицы, рыбы, соусов, маринадов | 1-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
Ароматизаторы курицы
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 18-10 | АромаМикс (AromaMix) Курица | Аромат курицы гриль для мясных продуктов. Вкусовое направление: верхняя нота – гриль, основная – жареная курица | 1-5 гр/кг готового продукта; 1-3 гр/кг фаршемассы для рубленых п/ф | 5–25 кг |
| 19-10 | АромаМикс (AromaMix) Курица оригинальная | Ароматизатор курицы для продуктов из птицы для придания вкуса домашней курицы | 1-3 гр/кг основного сырья | 5–25 кг |
Молочные, сырные ароматы
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 29-9 | АромаМикс (AromaMix) Сливки | Ароматизатор сливок для хлебобулочных, кондитерских, молочных продуктов | 1-5 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 30-9 | АромаМикс (AromaMix) Сливочный бульон | ВАС для производства всех видов мясных продуктов | 2-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 31-8 | АромаМикс (AromaMix) Сметана | Исп-ся в качестве ар-ра при пр-ве мясных, рыбных, молоч. пр-тов, пр-тов из мяса птицы,сыров и соусов | 0,5-1,5% к массе готового продукта | 5–25 кг |
| 28-9 | АромаМикс (AromaMix) Сухое молоко | Ароматизатор молока для мясных продуктов. Вкусовое направление: верхняя нота – сливочная, молочная, основная – молочная, нижняя - сладкая | 10-40 гр/кг фаршемассы; 1-6 % - для молочных продуктов | 5–25 кг |
| 32-8 | АромаМикс (AromaMix) Сыр Фета | Для использования в пищевой промышленности в качестве ароматизатора | 0,2-0,3% к массе готового продукта | 5–25 кг |
Различные ароматы
| Артикул | Наименование | Использование | Дозировка | Фасовка |
|---|---|---|---|---|
| 38-8 | АромаМикс (AromaMix) Block | Для маскировки негативного вкуса мясного сырья (ММО) в мясной, рыбной и птицеперерабатывающей пром. | 1-5 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 37-8 | АромаМикс (AromaMix) Umami | Усилитель вкуса для мясных продуктов с заменой мясного сырья от 30% и выше | 0,1-0,5 % | 5–25 кг |
| 39-8 | АромаМикс (AromaMix) Vega | Ароматизатор для производства вегитарианских продуктов с ароматом: мяса и кардамона | 1,2% к массе готового продукта | 5–25 кг |
| 36-8 | АромаМикс (AromaMix) Брусника | Ароматизатор брусники | 1-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 35-8 | АромаМикс (AromaMix) Гороховая | Ароматизатор для производства супов быстрого приготовления с ярким ароматом копченостей | 0,1-0,3 % к общей массе продукта | 5–25 кг |
| 34-8 | АромаМикс (AromaMix) Грибы лесные | Для использовния в пищевой промышленности при производстве продуктов питания | 1-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
| 33-8 | АромаМикс (AromaMix) Лисички | Для использовния в пищевой промышленности при производстве продуктов питания | 1-3 гр/кг готового продукта | 5–25 кг |
Заглушка без ссылок. Фасовка: 5–25 кг. Артикулы уникализированы.